‚Z
1500m 3000m 5000m 10000m
1 ¬ì@—´”V‰î 37 3.54.18 1 ìú±@éD 38 8.27.91 1 ìú±@éD 38 14.49.46 1 HŽR@ãÄ‘¾˜N 37 31.38.59
2 “ˆ“c@ ŠC 37 3.57.14 2 “ˆ“c@ ŠC 37 8.29.25 2 “ˆ“c@ ŠC 37 14.51.68 2 ìú±@éD 38 32.40.80
3 ìú±@éD 38 3.58.26 3 ¬ì@—´”V‰î 37 8.29.61 3 HŽR@ãÄ‘¾˜N 37 14.52.40 3 ’GŽR@‘׳ 36 32.41.40
4 ˆäŽè@‘“l 38 3.59.28 4 HŽR@ãÄ‘¾˜N 37 8.39.49 4 ´…@˜a¶ 15 15.00. 4 “ˆ“c@‘ñ”n 28 32.57.87
5 –x@‘ñŠC 35 4.00.55 5 z–K T”V• 35 8.44.35 5 ‹{è@Œ¹Šì 37 15.12.71 5 ‹´–{@—É 29 33.03.27
6 •ÐŽR@@˜@ 34 4.01.71 6 ”‰ª@ˆê–ç 35 8.45.27 6 •ÐŽR@@˜@ 34 15.13.31 6 ‹{è@Œ¹Šì 37 33.29.94
7 㑺@’¼‹P 33 4.01.72 7 –x@‘ñŠC 35 8.49.55 7 ¬ì@—´”V‰î 37 15.13.50 7 ‘¾¼@_”V 29 33.54.43
8 ‹{“à@_Žu 34 4.04.00 8 ˆäŽè@‘“l 38 8.49.76 8 z–K T”V• 35 15.13.97 8 ‘å¼@Žj˜Y 23 33.59.
9 ‘¾¼@_”V 29 4.04.15 9 㑺@’¼‹P 33 8.49.97 9 –x@‘ñŠC 35 15.16.39 9 “ˆ“c@ ŠC 37 34.13.41
10 “cK –¸‰î 35 4.04.67 10 •ÐŽR@@˜@ 34 8.52.82 10 “cK –¸‰î 35 15.18.70 10 ’†‘º@—C‹P 28 34.41.31
11 ‰œ‘º@Œhˆê 13 4.05. 11 ‹{“à@_Žu 34 8.53.03 11 ’GŽR@‘׳ 36 15.18.82 11 ‘“c@‘å‹B 28 35.24.02
12 HŽR@ãÄ‘¾˜N 37 4.06.97 12 “cK –¸‰î 35 8.55.33 12 ”‰ª@ˆê–ç 35 15.19.49 12 ’†‘º@ô 26 35.28.00
13 ”‰ª@ˆê–ç 35 4.07.63 13 äÝ’J@ˆê^ 39 8.55.95 13 㑺@’¼‹P 33 15.21.44 13 ‘匴@—å 30 35.28.06
14 ‹´–{@—É 29 4.07.75 14 ’GŽR@‘׳ 36 8.59.11 14 ‹{“à@_Žu 34 15.27.32 14 ÎŒ´@‹B”V 27 36.00.60
15 ‘둺@˜a–ç 31 4.08.56 15 ‹{è@Œ¹Šì 37 8.59.50 15 ‘둺@˜a–ç 31 15.28.79 15 ’J@x–ç 26 36.36.00
100m 200m 300m 400m 800m
1 ¼‰ª@®‹P 40 10.37 1 ¼‰ª@®‹P 40 21.20 1 ‘å¼@ãÄ–ç 39 33.89 1 ‘å¼@ãÄ–ç 39 47.74 1 ¬ì@—´”V‰î 37 1.55.51
2 ÂŽR ˜ÐŽ÷ 40 10.48 2 ÂŽR ˜ÐŽ÷ 40 21.32 2 ‹g–{ —´½ 40 34.75 2 –xŒû@PŠó 38 48.14 2 ’‡’n@_•½ 30 1.55.88
3 —Ñ@F‘¾˜Y 41 10.74 3 ‘å¼@ãÄ–ç 39 21.45 3 –xŒû@PŠó 38 35.30 3 ²X–Ø@éD 29 48.16 3 Ž™‹Ê@˜a–ç 7 1.57.0
4 Ž›¼@’_ 28 10.75 4 ŽOƒc–Ú@—¤ 38 21.74 4 ˆä‘º@Œ³‘¾ 40 35.34 4 ‘Š”n@‘åÜ 31 48.43 4 ¼ŽR@—º‘¾ 34 1.57.00
5 ì“c@ˆê‹H 36 10.76 5 •”@—½•½ 35 21.77 5 ‰|@ 39 35.47 5 ì“c@ˆê‹H 36 48.49 5 “cK –¸‰î 35 1.57.07
6 ™–{@‘sŒá 36 10.76 6 ‹g–{ —´½ 40 21.91 6 Šp–{@®–ç 39 35.48 6 •”@—½•½ 35 48.59 6 ’Mˆä@—EŽŸ 35 1.57.45
7 ŽOƒc–Ú@—¤ 38 10.76 7 Ž›¼@’_ 28 21.92 7 •”@—½•½ 35 35.83 7 áÁ» –ç 35 48.71 7 ˆ¤“†@—El 39 1.57.58
8 “©@N•½ 37 10.83 8 ²X–Ø@éD 29 21.92 8 ‹÷“c@—DŠó 38 36.20 8 —Ñ@^–ç 26 48.92 8 ˆäŽè@‘“l 38 1.57.73
9 “n•”@OŽ÷ 30 10.84 9 –x]@”¹•ã 29 21.94 9 ¶“c@ãÄ—B 37 36.37 9 ‹g–{ —´½ 40 48.93 9 Œ´@@—È 32 1.57.88
10 –x@‘׫ 39 10.85 10 “n•”@OŽ÷ 30 21.95 10 ˆä‘º@Œ³‘¾ 40 36.39 10 ´Œ´ ²l 35 48.94 10 “ˆ“c@ ŠC 37 1.58.01
11 –x]@”¹•ã 29 10.86 11 ˆäã@q 33 21.99 11 ˆ¤“†@—El 39 36.56 11 ‘O“c@•A 38 49.00 11 ‹÷“c@—DŠó 38 1.58.92
12 ‰ª“‡@—ES 34 10.88 12 ™–{@‘sŒá 36 22.00 12 ˆÉ’Ò@ŠC‘¾ 37 36.75 12 •Ûâ@‘“Žu 32 49.05 12 㑺@’¼‹P 33 1.59.00
13 •Ÿˆä@“OÆ 5 10.90 13 ìè@ŠC“n 34 22.10 13 ¬¼@—õ 39 36.93 13 ˆäã@q 33 49.11 13 ‰Yè@Š²³ 40 1.59.10
14 ŽR–{@‘åãÄ 38 10.91 14 ’†‘º@—S–ç 33 22.11 14 –ìŒû@“ŒŒá 39 37.00 14 ’†‘º@—S–ç 33 49.17 14 –x@‘ñŠC 35 1.59.48
15 ²X–Ø@éD 29 10.93 15 ì“c@ˆê‹H 36 22.15 15 ê ˆä@ŠCB 41 37.03 15 Œ´@—È 32 49.30 15 ‘¾¼@_”V 29 1.59.89
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
8Ží‹£‹Z ‰~”Õ“Ši‚PD‚T‚‹‚‡j
1 XŒû@—È–ç 32 5745 1 ²X–Ø@’‰ 44m86
2 ‰º•½@@—Å 34 5088 2 _—¢@Mˆê˜Y 41 41m42
3 ¼“c@—Á‘¾ 35 5054 3 ãˆä@˜a–ç 24 35m05
4 ˆÉ“¡@‘“ˆê˜Y 33 5022 4 œA“c@Œ\–ë 24 34m09
5 ‰–ŽR@v‰î 28 4663 5 ˆî“c@ãE•½ 21 28m82
6 쌴”¨@ŠCl 39 4650 6 Œ³‹g@³•F 21 26m20
7 éËâ@—E‰î 41 4623 7 •Ð‰ª@‹`‹M 24 25m61
8 ’x‰z@q 41 4067 8 ¼–{@«Ži 25 19m84
9 9 ã–ì@—F‹Ml 24 18m82
10 –CŠÛ“Ši‚TD‚T‚‹‚‡j
1 ²X–Ø@’‰ 13m98¦
2 Œ³‹g@³•F 21 11m72¦
3 ˆî“c@ãE•½ 21 9m86¦
“ŒŠC‘åŠw•t‘®‹Â¯‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z•”
2024”N1ŒŽŒ»Ý
39Šú¶‚ªŒ»Ý‚Ì‚Z‚R”N¶