100m 200m 300m 400m
1 ¼‰ª@®‹P 40 10.11 1 ¼‰ª@®‹P 40 21.20 1 ‹÷“c@Œ’L 42 33.84 1 ‘å¼@ãÄ–ç 39 47.74
2 —Ñ@F‘¾˜Y 41 10.45 2 ÂŽR ˜ÐŽ÷ 40 21.32 2 ‘å¼@ãÄ–ç 39 33.89 2 ‹÷“c@Œ’L 42 47.99
3 ÂŽR ˜ÐŽ÷ 40 10.47 3 ‘å¼@ãÄ–ç 39 21.45 3 ‹g–{ —´½ 40 34.40 3 ‹g–{ —´½ 40 48.00
4 ¬ŒI@Žm@ 41 10.60 4 ‹gˆä@•ºŒÞ 42 21.47 4 Žç‰i@—çå 41 34.44 4 –xŒû@PŠó 38 48.14
5 ‹gˆä@•ºŒÞ 42 10.65 5 ŒË“c@—YS 41 21.53 5 “’²@l‹` 41 34.79 5 ²X–Ø@éD 29 48.16
6 ’–ì@‘½•· 42 10.66 6 ¬ŒI@Žm@ 41 21.53 6 ’·’Jì@î“â 42 34.96 6 Žç‰i@—çå 41 48.37
7 ŒË“c@—YS 41 10.73 7 ‹÷“c@Œ’L 42 21.57 7 ¬ŒI@Žm@ 41 35.01 7 ‘Š”n@‘åÜ 31 48.43
8 ŽR–{ ˜@ 43 10.74 8 ŽOƒc–Ú@—¤ 38 21.74 8 –xŒû@PŠó 38 35.30 8 ì“c@ˆê‹H 36 48.49
9 Ž›¼@’_ 28 10.75 9 •”@—½•½ 35 21.77 9 ‰Á“¡ Šó‹ó 43 35.32 9 •”@—½•½ 35 48.59
10 ì“c@ˆê‹H 36 10.76 10 “ú‚@–«m 41 21.90 10 ˆä‘º@Œ³‘¾ 40 35.34 10 “’²@l‹` 41 48.61
11 ™–{@‘sŒá 36 10.76 11 ‹g–{ —´½ 40 21.91 11 ‰|@ 39 35.47 11 áÁ» –ç 35 48.71
12 ŽOƒc–Ú@—¤ 38 10.76 12 Ž›¼@’_ 28 21.92 12 Šp–{@®–ç 39 35.48 12 ’·’Jì@î“â 42 48.80
13 ¼–{@—S‹P 40 10.78 13 ²X–Ø@éD 29 21.92 13 “c’†@’g‘å 42 35.82 13 —Ñ@^–ç 26 48.92
14 “©@N•½ 37 10.83 14 ’–ì@‘½•· 42 21.93 14 “¡–Ø@x“l 42 35.82 14 ´Œ´ ²l 35 48.94
15 “n•”@OŽ÷ 30 10.84 15 –x]@”¹•ã 29 21.94 15 •”@—½•½ 35 35.83 15 ‘O“c@•A 38 49.00
800m 1500m 3000m 5000m
1 ¬¼ ‘å« 43 1.54.02 1 ¬ì@—´”V‰î 37 3.54.18 1 ìú±@éD 38 8.27.91 1 ìú±@éD 38 14.49.46
2 “¿“c –©‰î 43 1.55.47 2 “ˆ“c@ ŠC 37 3.57.14 2 “ˆ“c@ ŠC 37 8.29.25 2 “ˆ“c@ ŠC 37 14.51.68
3 ¬ì@—´”V‰î 37 1.55.51 3 ìú±@éD 38 3.58.26 3 ¬ì@—´”V‰î 37 8.29.61 3 HŽR@ãÄ‘¾˜N 37 14.52.40
4 ’‡’n@_•½ 30 1.55.88 4 ‰œ“c@‹±•½ 42 3.58.52 4 ‹{“c@ŒÕ‘¾˜N 42 8.37.49 4 ‰œ“c@‹±•½ 42 14.56.73
5 ‰œ“c@‹±•½ 42 1.56.52 5 ‹{“c@ŒÕ‘¾˜N 42 3.58.64 5 HŽR@ãÄ‘¾˜N 37 8.39.49 5 ‹{“c@ŒÕ‘¾˜N 42 14.59.36
6 Ž™‹Ê@˜a–ç 7 1.57.0 6 ˆäŽè@‘“l 38 3.59.28 6 ‰œ“c@‹±•½ 42 8.43.79 6 ´…@˜a¶ 15 15.00.
7 ¼ŽR@—º‘¾ 34 1.57.00 7 ¬¼ ‘å« 43 3.59.86 7 ¬¼ ‘å« 43 8.43.82 7 ‹{è@Œ¹Šì 37 15.12.71
8 “cK –¸‰î 35 1.57.07 8 –x@‘ñŠC 35 4.00.55 8 z–K T”V• 35 8.44.35 8 •ÐŽR@@˜@ 34 15.13.31
9 ‹gì@éD 42 1.57.14 9 •ÐŽR@@˜@ 34 4.01.71 9 ”‰ª@ˆê–ç 35 8.45.27 9 ¬ì@—´”V‰î 37 15.13.50
10 ’Mˆä@—EŽŸ 35 1.57.45 10 㑺@’¼‹P 33 4.01.72 10 –x@‘ñŠC 35 8.49.55 10 z–K T”V• 35 15.13.97
11 ˆ¤“†@—El 39 1.57.58 11 ‰ª–{@—®—Ç 41 4.02.83 11 ˆäŽè@‘“l 38 8.49.76 11 –x@‘ñŠC 35 15.16.39
12 ˆäŽè@‘“l 38 1.57.73 12 “¿“c –©‰î 43 4.03.91 12 㑺@’¼‹P 33 8.49.97 12 ‰ª–{@—®—Ç 41 15.18.50
13 Œ´@@—È 32 1.57.88 13 ‹{“à@_Žu 34 4.04.00 13 ‰ª–{@—®—Ç 41 8.50.09 13 “cK –¸‰î 35 15.18.70
14 ‰ª–{@—®—Ç 41 1.57.90 14 ‘¾¼@_”V 29 4.04.15 14 •ÐŽR@@˜@ 34 8.52.82 14 ’GŽR@‘׳ 36 15.18.82
15 “ˆ“c@ ŠC 37 1.58.01 15 “cK –¸‰î 35 4.04.67 15 ‹{“à@_Žu 34 8.53.03 15 ”‰ª@ˆê–ç 35 15.19.49
10000m 3000mSC 110mH(106.7cm) 110mJH(0.991m)
1 HŽR@ãÄ‘¾˜N 37 31.38.59 1 ´…@˜a¶ 15 9.35.00 1 쑺@’¼–ç 30 13.99 1 쑺@’¼–ç 30 13.86
2 ìú±@éD 38 32.40.80 2 •ÐŽR@@˜@ 34 9.40.89 2 Ö“¡@‹P 39 14.33 2 ’Ò–{@‹`—Ï 42 13.99
3 ’GŽR@‘׳ 36 32.41.40 3 “cç³@‘ô^ 32 9.43.92 3 “ú‚@–«m 41 14.46 3 “ú‚@–«m 41 14.11
4 “ˆ“c@‘ñ”n 28 32.57.87 4 ‹{è@Œ¹Šì 37 9.43.95 4 XŒû@—È–ç 32 14.63 4 XŒû@—È–ç 32 14.25
5 ‹´–{@—É 29 33.03.27 5 ‘å¼@Žj˜N 23 9.45.22 5 ŽR“Y@‘n•½ 37 14.88 5 Ö“¡@‹P 39 14.25
6 ‹{è@Œ¹Šì 37 33.29.94 6 ”ö–{@—厙 20 9.48.77 6 ’Ò–{@‹`—Ï 42 14.92 6 –ìè@àŠ‹M 40 14.59
7 ‘¾¼@_”V 29 33.54.43 7 ‹{“à@_Žu 34 9.51.46 7 –ìè@àŠ‹M 40 15.14 7 ûM’n rŒá 43 14.60
8 ‘å¼@Žj˜Y 23 33.59. 8 ¬ŽR@‰ëŽk 22 9.59.50 8 éËâ@—E‰î 41 15.18 8 ¼–{@¹‘× 41 14.76
9 “ˆ“c@ ŠC 37 34.13.41 9 ’GŽR@‘׳ 36 10.00.91 9 ŽR“à@’qŠó 36 15.19 9 ’‡ˆä@WŽm 36 14.86
10 ’†‘º@—C‹P 28 34.41.31 10 •Ÿ“c °“l 35 10.02.22 10 ûM’n rŒá 43 15.26 10 ŽR“Y@‘n•½ 37 14.89
11 ‘“c@‘å‹B 28 35.24.02 11 “ˆ“c@‘ñ”n 28 10.05.05 11 ‰œ‘º@—批 27 15.31 11 ‰œ‘º@—批 27 14.98
12 ’†‘º@ô 26 35.28.00 12 “c’†@Œ÷‘¾˜Y 31 10.06.36 12 ‰«“c@“§‘“ 42 15.37 12 ‰«“c@“§‘“ 42 15.19
13 ‘匴@—å 30 35.28.06 13 ‹v•Û@ŠC“l 34 10.09.57 13 ‚‹´@вŠó 4 15.50 13 ¼Œ´@ˆÉ 36 15.32
14 ÎŒ´@‹B”V 27 36.00.60 14 ¬“‡@‘×‰Í 37 10.10.49 14 ò’J@®‹P 31 15.68 14 ŽR“à@’qŠó 36 15.33
15 ’J@x–ç 26 36.36.00 15 ãˆä@—Û 41 10.11.14 15 H“¡@ðŽm 42 15.72 15 H“¡@ðŽm 42 15.68
‚Z
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
“ŒŠC‘åŠw•t‘®‹Â¯‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z•”
2026”N3ŒŽŒ»Ý
41Šú¶‚ªŒ»Ý‚Ì‚Z‚R”N¶