高校
ランキング
東海大学付属仰星高等学校陸上競技部
砲丸投(6.0kg) 円盤投(1.75kg) 槍投 ハンマー投 8種競技
1 下平 瞬 36 14m20 1 下平 瞬 36 47m69 1 市川 靖秀 26 65m24 1 平井 健太郎 41 47m41 1 森口 諒也 32 5745
2 廣田 圭耶 24 14m15 2 神里 信一郎 41 42m99 2 片山 拓人 36 61m76 2 林 玄太 38 40m49 2 鰺坂 勇介 41 5466
3 竹内 優作 37 13m78 3 大野 和晴 40 42m68 3 伊藤 蒼一郎 33 60m82 3 尾郷 征那 36 39m49 3 下平  稜 34 5088
4 神里 信一郎 41 13m70 4 岡本 憲弥 37 40m34 4 朝日 拓海 38 58m36 4 大野 綾斗 36 38m42 4 西田 涼太 35 5054
5 前野 良真 33 13m60 5 氏家 智哉 37 37m34 5 花光 亜十夢 38 55m71 5 下平 彪 38 35m60 5 伊藤 蒼一郎 33 5022
6 大野 和晴 40 13m57 6 片山 拓人 36 36m22 6 森口 諒也 32 54m74 6 岡本 憲弥 37 35m38 6 塩山 竣介 28 4663
7 花光 亜十夢 38 13m31 7 市川 靖秀 26 36m15 7 広瀬 尚一 8 54m50 7 氏家 智哉 37 34m33 7 工藤 条士 42 4907
8 和田 朋樹 33 12m84 8 山西 風雅 39 35m91 8 加門 純人 37 53m99 8 松下 卓人 25 32m69 8 川原畑 海人 39 4650
9 竹井 耀英 25 12m44 9 藤間 丁都 38 35m83 9 楠嶺 天寅 40 53m88 9 宮下 慧士 34 30m45 9 遅越 航 41 4455
10 北村 星嘉 35 12m19 10 宮下 慧士 34 35m56 10 粟野 勇人 26 53m27 10 神里 信一郎 41 28m49 10 山下 雅矢 42 3244
11 下平 貴宏 27 12m15 11 朝日 拓海 38 35m48 11 関 佑一郎 31 51m85 11 竹井 耀英 25 28m38
12 下平  稜 34 12m07 12 伊藤 蒼一郎 33 34m40 12 下平  稜 34 50m39 12 大野 和晴 40 24m18
13 森口 諒也 32 12m03 13 上井 和也 24 34m17 13 上野 友貴人 24 49m96 13 片山 拓人 36 23m92
14 朝日 拓海 38 11m58 14 成田 煌河 41 33m62 14 成田 煌河 41 49m57 14 藤間 丁都 38 23m54
15 片山 拓人 36 11m57 15 和田 朋樹 33 33m10 15 山西 風雅 39 48m80 15 中垣 陸 39 19m04
走幅跳 三段跳 走高跳 棒高跳
1 川崎 海渡 34 7m44 1 篠原 和真 36 14m85 1 坂井 宏和 35 2m17 1 池田 智紘 35 4m40
2 角本 尚也 39 7m07 2 川原畑 海人 39 14m63 2 東 直輝 33 2m13 2 横峰 卓也 37 4m30
3 松本 祐輝 40 7m00 3 田中 大樹 9 14m60 3 小林 拓矢 26 2m07 3 豊崎 悠真 41 4m10
5 大平 琳音 41 6m98 4 鈴木 祐汰 33 14m55 4 白男川 歩 29 2m07 4 森田 颯真 39 3m60
4 久米 広海 26 6m97 5 郡 大翔 37 14m42 5 服部 暖人 40 2m00 5 享保 楽音 36 3m40
6 森口 諒也 32 6m96 6 野崎 聖真 38 14m35 6 岡田 祐一 12 1m99 6 川原畑 海人 39 3m40
7 工藤 条士 42 6m96 7 三ツ目 陸 38 14m01 7 藤井 蓮也 37 1m98 7 片岡 大誠 37 3m20
8 川田 一稀 36 6m95 8 坂井 宏和 35 13m99 8 鰺坂 勇介 41 1m98 8 服部 暖人 40 3m10
9 小松 秀伍 36 6m90 9 藤野 孝太郎 34 13m93 9 宮地 宏弥 25 1m96 9 押方 翔馬 41 2m70
10 阪口 智哉 41 6m87 10 鰺坂 勇介 41 13m76 10 黒岡 将伍 33 1m96 10 野村 愛琉 41 2m40
11 郡 大翔 37 6m85 11 浜渕 凌 30 13m70 11 小川 博司 27 1m95 11 北口 小太郎 41 2m40
12 鈴木 祐汰 33 6m82 12 冨田 慧 22 13m66 12 始田 和司 29 1m94 12 竹内 啓人 42 2m30
13 鰺坂 勇介 41 6m77 13 宮崎 鉄心 42 13m64 13 遅越 航 41 1m92 13 古倉 櫂 40 2m20
14 冨田 慧 22 6m76 14 森下 武海 35 13m57 14 山崎 樹来 36 1m91 14 辻本 義倫 42 2m10
15 西田 準平 42 6m76 15 角本 尚也 39 13m50 15 篠原 和真 36 1m90 15