| 400mH(0.914m) | 5000mw | ‘–•’µ | ŽO’i’µ | |||||||||||||||
| 1 | ‰|@ | 39 | 52.55 | 1 | X@‰l‘¾ | 41 | 23.21.01 | 1 | ìè@ŠC“n | 34 | 7m44 | 1 | ŽÂŒ´@˜a^ | 36 | 14m85 | |||
| 2 | ¼–{@¹‘× | 41 | 52.95 | 2 | ŠÝ“c@‹§ŒÕ | 42 | 24.16.90 | 2 | H“¡@ðŽm | 42 | 7m20 | 2 | 쌴”¨@ŠCl | 39 | 14m63 | |||
| 3 | ‘Š”n@‘åÜ | 31 | 53.43 | 3 | d‘º@–²l | 37 | 24.30.41 | 3 | Šp–{@®–ç | 39 | 7m07 | 3 | “c’†@‘åŽ÷ | 9 | 14m60 | |||
| 4 | 쑺@’¼–ç | 30 | 53.70 | 4 | Ô–x@—E“o | 37 | 25.43.85 | 5 | ¼–{@—S‹P | 40 | 7m00 | 4 | —é–Ø@—S‘¿ | 33 | 14m55 | |||
| 5 | –xŒû@PŠó | 38 | 53.91 | 5 | ‰ªú±@‘ñe | 35 | 26.03.31 | 4 | ‘啽@—Ô‰¹ | 41 | 6m98 | 5 | ŒS@‘åãÄ | 37 | 14m42 | |||
| 6 | ‘O“c@•A | 38 | 54.23 | 6 | ˆÀ‘º@t”ò | 41 | 26.27.60 | 6 | ‹v•Ä@LŠC | 26 | 6m97 | 6 | –ìè@¹^ | 38 | 14m35 | |||
| 7 | ’‡ˆä@WŽm | 36 | 54.30 | 9 | ‰œ–ì@’q‘å | 31 | 26.35.30 | 7 | XŒû@—È–ç | 32 | 6m96 | 7 | ŽOƒc–Ú@—¤ | 38 | 14m01 | |||
| 8 | ‰œ‘º@—批 | 27 | 54.54 | 7 | ŽRŒû@‰pñ | 36 | 27.20.14 | 8 | ì“c@ˆê‹H | 36 | 6m95 | 8 | âˆä G˜a | 35 | 13m99 | |||
| 9 | ŽR“à@’qŠó | 36 | 54.56 | 8 | ‹ï@–{“N | 21 | 27.34.42 | 9 | ¬¼@GŒÞ | 36 | 6m90 | 9 | “¡–ì@F‘¾˜Y | 34 | 13m93 | |||
| 10 | ˆä‘º@Œ³‘¾ | 40 | 54.66 | 10 | ã“c@‘å½ | 35 | 27.50.90 | 10 | éËâ@—E‰î | 41 | 6m88 | 10 | ‹{è@“SS | 42 | 13m86 | |||
| 11 | ûM’n rŒá | 43 | 54.68 | 11 | ¬d@‘¾—z | 36 | 28.53.32 | 11 | ãŒû@’qÆ | 41 | 6m87 | 11 | ¼–{@Õ | 42 | 13m84 | |||
| 12 | ¼Œ´@ˆÉ | 36 | 55.13 | 12 | ¼ì@@Ÿ© | 34 | 29.22.19 | 12 | ŒS@‘åãÄ | 37 | 6m85 | 12 | éËâ@—E‰î | 41 | 13m76 | |||
| 13 | ˆÉ’Ò@ŠC‘¾ | 37 | 55.19 | 13 | ŽO–Ø@ãÄ‘¾ | 43 | 29.28.27 | 13 | —é–Ø@—S‘¿ | 33 | 6m82 | 13 | •lŸº@—½ | 30 | 13m70 | |||
| 14 | éËâ@—E‰î | 41 | 55.37 | 14 | “n•”@¶D | 42 | 29.33.42 | 14 | ¼“c@€•½ | 42 | 6m80 | 14 | •y“c@Œd | 22 | 13m66 | |||
| 15 | ’Ò@‰ë–ç | 21 | 56.06 | 15 | ’†“‡@“Ö–ç | 40 | 30.09.90 | 15 | •y“c@Œd | 22 | 6m76 | 15 | X‰º •ŠC | 35 | 13m57 | |||
| ‘–‚’µ | –_‚’µ | –CŠÛ“Ši‚UD‚O‚‹‚‡j | ‰~”Õ“Ši‚PD‚V‚T‚‹‚‡j | |||||||||||||||
| 1 | âˆä G˜a | 35 | 2m17 | 1 | ’r“c@’qh | 35 | 4m40 | 1 | _—¢@Mˆê˜Y | 41 | 14m65 | 1 | ‰º•½@u | 36 | 47m69 | |||
| 2 | “Œ@’¼‹P | 33 | 2m13 | 2 | ‰¡•ô@‘ì–ç | 37 | 4m30 | 2 | ‰º•½@u | 36 | 14m20 | 2 | _—¢@Mˆê˜Y | 41 | 43m95 | |||
| 3 | ¬—Ñ@‘ñ–î | 26 | 2m07 | 3 | –Lè@—I^ | 41 | 4m22 | 3 | œA“c@Œ\–ë | 24 | 14m15 | 3 | ‘å–ì@˜a° | 40 | 42m68 | |||
| 4 | ”’’jì@•à | 29 | 2m07 | 4 | ‰Ÿ•û@ãÄ”n | 41 | 3m80 | 4 | ’|“à@—Dì | 37 | 13m78 | 4 | ‰ª–{@Œ›–í | 37 | 40m34 | |||
| 5 | •ž•”@’gl | 40 | 2m00 | 5 | X“c@éD^ | 39 | 3m60 | 5 | ‘O–ì@—Ç^ | 33 | 13m60 | 5 | މÆ@’qÆ | 37 | 37m34 | |||
| 6 | ‰ª“c@—Sˆê | 12 | 1m99 | 6 | ‹•Û@Šy‰¹ | 36 | 3m40 | 6 | ‘å–ì@˜a° | 40 | 13m57 | 6 | •ÐŽR@‘ñl | 36 | 36m22 | |||
| 7 | “¡ˆä@˜@–ç | 37 | 1m98 | 7 | 쌴”¨@ŠCl | 39 | 3m40 | 7 | ‰ÔŒõ@ˆŸ\–² | 38 | 13m31 | 7 | Žsì@–õG | 26 | 36m15 | |||
| 8 | éËâ@—E‰î | 41 | 1m98 | 8 | Ÿ–{ Ý | 43 | 3m40 | 8 | b”ã —Ç‘¾˜Y | 43 | 12m99 | 8 | ŽR¼@•—‰ë | 39 | 35m91 | |||
| 9 | ‹{’n@G–í | 25 | 1m96 | 9 | •Љª@‘å½ | 37 | 3m20 | 9 | ˜a“c@•üŽ÷ | 33 | 12m84 | 9 | “¡ŠÔ@’š“s | 38 | 35m83 | |||
| 10 | •‰ª@«ŒÞ | 33 | 1m96 | 10 | ’|“à@Œ[l | 42 | 3m20 | 10 | ’|ˆä@—s‰p | 25 | 12m44 | 10 | ‹{‰º@ŒdŽm | 34 | 35m56 | |||
| 11 | ¬ì@”ŽŽi | 27 | 1m95 | 11 | •ž•”@’gl | 40 | 3m10 | 11 | Šâè “F | 43 | 12m44 | 11 | ’©“ú ‘ñŠC | 38 | 35m48 | |||
| 12 | ’x‰z@q | 41 | 1m95 | 12 | –쑺@ˆ¤—® | 41 | 2m40 | 12 | –k‘º@¯‰Ã | 35 | 12m19 | 12 | ˆÉ“¡@‘“ˆê˜Y | 33 | 34m40 | |||
| 13 | Žn“c@˜aŽi | 29 | 1m94 | 13 | –kŒû@¬‘¾˜Y | 41 | 2m40 | 13 | ‰º•½@‹MG | 27 | 12m15 | 13 | ãˆä@˜a–ç | 24 | 34m17 | |||
| 14 | ŽRè@Ž÷—ˆ | 36 | 1m91 | 14 | ŒÃ‘q@ŸD | 40 | 2m20 | 14 | ‰º•½@@—Å | 34 | 12m07 | 14 | b”ã —Ç‘¾˜Y | 43 | 33m81 | |||
| 15 | H“¡@ðŽm | 42 | 1m91 | 15 | ’Ò–{@‹`—Ï | 42 | 2m10 | 15 | XŒû@—È–ç | 32 | 12m03 | 15 | ¬“c@àŠ‰Í | 41 | 33m62 | |||
| ‘„“Š | ƒnƒ“ƒ}[“Š | 8Ží‹£‹Z | ||||||||||||||||
| 1 | Žsì@–õG | 26 | 65m24 | 1 | •½ˆä@Œ’‘¾˜Y | 41 | 50m87 | 1 | éËâ@—E‰î | 41 | 5811 | |||||||
| 2 | •ÐŽR@‘ñl | 36 | 61m76 | 2 | Šâè “F | 43 | 41m72 | 2 | XŒû@—È–ç | 32 | 5745 | |||||||
| 3 | ˆÉ“¡@‘“ˆê˜Y | 33 | 60m82 | 3 | —Ñ@Œº‘¾ | 38 | 40m49 | 3 | H“¡@ðŽm | 42 | 5536 | |||||||
| 4 | ’©“ú ‘ñŠC | 38 | 58m36 | 4 | ”ö‹½@ª“ß | 36 | 39m49 | 4 | ‰º•½@@—Å | 34 | 5088 | |||||||
| 5 | ‰ÔŒõ@ˆŸ\–² | 38 | 55m71 | 5 | _—¢@Mˆê˜Y | 41 | 38m95 | 5 | ¼“c@—Á‘¾ | 35 | 5054 | |||||||
| 6 | XŒû@—È–ç | 32 | 54m74 | 6 | ‘å–ì@ˆ»“l | 36 | 38m42 | 6 | ˆÉ“¡@‘“ˆê˜Y | 33 | 5022 | |||||||
| 7 | L£@®ˆê | 8 | 54m50 | 7 | ‰º•½@•V | 38 | 35m60 | 7 | ‰–ŽR@v‰î | 28 | 4663 | |||||||
| 8 | b”ã —Ç‘¾˜Y | 43 | 54m15 | 8 | ‰ª–{@Œ›–í | 37 | 35m38 | 8 | 쌴”¨@ŠCl | 39 | 4650 | |||||||
| 9 | ‰Á–å@ƒl | 37 | 53m99 | 9 | މÆ@’qÆ | 37 | 34m33 | 9 | ’x‰z@q | 41 | 4455 | |||||||
| 10 | “í—ä@“V“Ð | 40 | 53m88 | 10 | ¼‰º@‘ìl | 25 | 32m69 | 10 | ŽR‰º@‰ë–î | 42 | 3873 | |||||||
| 11 | éËâ@—E‰î | 41 | 53m62 | 11 | ‹{‰º@ŒdŽm | 34 | 30m45 | 11 | ŽR“c@—I‘¾ | 43 | 3587 | |||||||
| 12 | ¬“c@àŠ‰Í | 41 | 53m50 | 12 | }Žt@ˆÛ‹M | 43 | 29m84 | |||||||||||
| 13 | ˆ¾–ì@—El | 26 | 53m27 | 13 | ’|ˆä@—s‰p | 25 | 28m38 | |||||||||||
| 14 | ŠÖ@—Cˆê˜Y | 31 | 51m85 | 14 | ¬“c@àŠ‰Í | 41 | 27m80 | |||||||||||
| 15 | ‰º•½@@—Å | 34 | 50m39 | 15 | ‘å–ì@˜a° | 40 | 24m18 | |||||||||||

