東海大学付属仰星高等学校陸上競技部
高校
走幅跳 砲丸投
1 川崎 海渡 34 7m44 1 下平 瞬 36 14m20
2 久米 広海 26 6m97 2 廣田 圭耶 24 14m15
3 森口 諒也 32 6m96 3 前野 良真 33 13m60
4 鈴木 祐汰 33 6m82 4 和田 朋樹 33 12m84
5 小松 秀伍 36 6m79 5 竹井 耀英 25 12m44
6 冨田 慧 22 6m76 6 北村 星嘉 35 12m19
7 西田 光耶 33 6m66 7 下平 貴宏 27 12m15
8 中村 直介 11 6m60 8 下平  稜 34 12m07
9 藤本 涼介 17 6m60 9 森口 諒也 32 12m03
10 黒岡 将伍 33 6m51 10 伊藤 蒼一郎 33 11m56
三段跳 円盤投
1 篠原 和真 36 14m75 1 下平 瞬 36 42m18
2 田中 大樹 9 14m60 2 片山 拓人 36 36m22
3 鈴木 祐汰 33 14m55 3 市川 靖秀 26 36m15
4 藤野 孝太郎 34 13m93 4 宮下 慧士 34 35m56
5 浜渕 凌 30 13m70 5 伊藤 蒼一郎 33 34m40
6 冨田 慧 22 13m66 6 氏家 智哉 37 34m23
7 森下 武海 35 13m57 7 上井 和也 24 34m17
8 郡 大翔 37 13m36 8 和田 朋樹 33 33m10
9 西田 光耶 33 13m35 9 石田 雄大 26 31m14
10 城島 倫太郎 36 13m32 10 前田 光泰 29 30m92
走高跳 槍投
1 坂井 宏和 35 2m17 1 市川 靖秀 26 65m24
2 東 直輝 33 2m13 2 片山 拓人 36 61m76
3 小林 拓矢 26 2m07 3 伊藤 蒼一郎 33 60m82
4 白男川 歩 29 2m07 4 森口 諒也 32 54m74
5 岡田 祐一 12 1m99 5 広瀬 尚一 8 54m50
6 黒岡 将伍 33 1m96 6 粟野 勇人 26 53m27
7 宮地 宏弥 25 1m96 7 関 佑一郎 31 51m85
8 小川 博司 27 1m95 8 下平  稜 34 50m39
9 藤井 蓮也 37 1m95 9 上野 友貴人 24 49m96
10 始田 和司 29 1m94 10 田中 佑治 24 48m66
ランキング