| 100m | 200m | 300m | 400m | |||||||||||||||
| 1 | •ŸŒ´@Ê”b | 42 | 11.88 | 1 | •ŸŒ´@Ê”b | 42 | 25.05 | 1 | ŽR–{@‰À”TŽq | 38 | 40.13 | 1 | Œ´“c@•ü‰À | 31 | 56.58 | |||
| 2 | “c’†@Ø–¢ | 42 | 12.13 | 2 | ŒõŒ³@—F—œ | 42 | 25.11 | 2 | ‹v•Ä —IŒŽ | 43 | 40.36 | 2 | ŽR–{@‰À”TŽq | 38 | 56.88 | |||
| 3 | ŒõŒ³@—F—œ | 42 | 12.29 | 3 | ¬“ˆ —æØ | 35 | 25.27 | 3 | ŒõŒ³@—F—œ | 42 | 40.70 | 3 | ¬“c@˜aŽq | 24 | 57.03 | |||
| 4 | ŽRú±@ˆ¤—œ | 41 | 12.36 | 4 | ’†–ì —R‰F | 43 | 25.68 | 4 | ‰ª–ì@•É | 37 | 40.95 | 4 | ‹v•Ä —IŒŽ | 43 | 58.25 | |||
| 5 | ŽOƒb“c@”g”ü | 28 | 12.40 | 5 | ‹v•Ä —IŒŽ | 43 | 25.72 | 5 | “nç³@޵ŠC | 38 | 42.36 | 5 | ˆÀ“c@Ê”T | 36 | 58.39 | |||
| 6 | Γ‡@¹Œb | 38 | 12.47 | 6 | àV“c@ŽÀ”ü | 40 | 25.78 | 6 | ¼‘º@ˆÇä» | 42 | 43.13 | 6 | “nç³@޵ŠC | 38 | 58.48 | |||
| 7 | àV“c ŽÀ”ü | 40 | 12.51 | 7 | Γ‡@¹Œb | 38 | 25.82 | 7 | ˆî“c@Œ‹“ú | 38 | 43.31 | 7 | ¬“ˆ —æØ | 35 | 58.70 | |||
| 8 | ¼ì@‚³‚â‚© | 30 | 12.54 | 8 | ŽOƒb“c@”g”ü | 28 | 25.91 | 8 | ‘å’Ë@ŽÑ“Þ | 39 | 45.13 | 8 | sŽi ŽD | 43 | 58.95 | |||
| 9 | ’†–ì —R‰F | 43 | 12.54 | 9 | ŠÖˆä@ŠCˆ¤ | 38 | 25.97 | 9 | •Sã@‚©‚ê‚ñ | 36 | 59.55 | |||||||
| 10 | “ñŠK“°@^’ˆ | 34 | 12.55 | 10 | ŽR–{@‰À”TŽq | 38 | 25.98 | 10 | ŽRª@’m•à | 37 | 59.61 | |||||||
| 11 | ŽR–{@‰À”TŽq | 38 | 12.56 | 11 | ˆäã@؉› | 36 | 26.04 | 11 | ‰ª–ì@•É | 37 | 59.66 | |||||||
| 12 | ŠÖˆä@ŠCˆ¤ | 38 | 12.57 | 12 | “ñŠK“°@^’ˆ | 34 | 26.06 | 12 | ¬“c@—zØ”T | 32 | 59.82 | |||||||
| 13 | ‹v•Ä —IŒŽ | 43 | 12.59 | 13 | “c’†@Ø–¢ | 42 | 26.06 | 13 | ‰Í–k@ˆŸ”ü | 34 | 59.89 | |||||||
| 14 | ŽO–Ø@–ƒ—Žq | 12 | 12.60 | 14 | ƒWƒF[ƒ€ƒX ƒAƒf[ƒ[—…X | 42 | 26.09 | 14 | “Œ@”ü¹Šó | 37 | 1.00.01 | |||||||
| 15 | ¬—Ñ@çŽÑ | 42 | 12.60 | 15 | “nç³@޵ŠC | 38 | 26.12 | 15 | ˆî“c@Œ‹“ú | 38 | 1.00.40 | |||||||
| 800m | 1500m | 3000m | 100mHi83.8cmj | |||||||||||||||
| 1 | “Œ@”ü¹Šó | 37 | 2.19.72 | 1 | •Ÿ—¯@—¢Ø | 31 | 4.46.30 | 1 | “nˆä@‚݂̂è | 30 | 10.18.29 | 1 | ŽRú±@ˆ¤—œ | 41 | 14.42 | |||
| 2 | ¼“c@Ž”T | 38 | 2.19.99 | 2 | ‘Oì@•j”T | 34 | 4.55.87 | 2 | •Ÿ—¯@—¢Ø | 31 | 10.20.10 | 2 | ‚‹´@Žu‹I | 38 | 14.61 | |||
| 3 | •Ÿ—¯@—¢Ø | 31 | 2.21.32 | 3 | ¬’r@–¾“ú | 42 | 4.56.65 | 3 | ŽËê@‚ä‚ÝŽq | 11 | 10.40.0 | 3 | b”ã –¢—ˆØ | 35 | 14.66 | |||
| 4 | ŽR“c Œ‹ˆ¤ | 43 | 2.23.42 | 4 | ŒI“c@‹±Žq | 32 | 4.57.24 | 4 | ¬’r@–¾“ú | 42 | 10.42.94 | 4 | Œ´“c@•ü‰À | 31 | 14.67 | |||
| 5 | œA£@޵ŠC | 35 | 2.24.89 | 5 | “¿“c ‚Ђæ‚è | 43 | 4.57.28 | 5 | ŒI“c@‹±Žq | 32 | 10.44.03 | 5 | ûü‹´@^‰› | 38 | 14.69 | |||
| 6 | ˜a“c@–¾—¢ | 29 | 2.26.17 | 6 | ¼“c@Ž”T | 38 | 4.59.78 | 6 | ‘Oì@•j”T | 34 | 10.45.92 | 6 | Γ‡@¹Œb | 38 | 14.74 | |||
| 7 | ‹à“c@Œü“úˆ¨ | 33 | 2.26.60 | 7 | Œüˆä@—D‰Ô | 37 | 5.02.44 | 7 | ŽR“c Œ‹ˆ¤ | 43 | 10.47.32 | 7 | ƒWƒF[ƒ€ƒX ƒAƒf[ƒ[—…X | 42 | 14.76 | |||
| 8 | ŽËê@‚ä‚ÝŽq | 11 | 2.27. | 8 | ¬¼@ˆ¤‰Ê | 42 | 5.03.14 | 8 | ŠâŸº@‚ ‚©‚Ë | 37 | 10.49.58 | 8 | Ä“¡@–¢ŽÑ | 28 | 14.87 | |||
| 9 | Œüˆä@—D‰Ô | 37 | 2.28.15 | 9 | ŠâŸº@‚ ‚©‚Ë | 37 | 5.03.30 | 9 | Œüˆä@—D‰Ô | 37 | 10.54.39 | 9 | ‰ª–{@Žu—D | 42 | 14.95 | |||
| 10 | •½ˆä@LŽ} | 21 | 2.28.27 | 10 | “nˆä@‚݂̂è | 30 | 5.04.00 | 10 | “Iê@”ü‹M | 27 | 10.55.90 | 10 | ‰ª–ì@•É | 37 | 15.38 | |||
| 11 | ¬’r@–¾“ú | 42 | 2.29.05 | 11 | XŒ“@ŽOq | 34 | 5.08.93 | 11 | ¬X@áØ | 33 | 10.56.07 | 11 | ˆÀ“c@Ê”T | 36 | 15.53 | |||
| 12 | ¬¼@ˆ¤‰Ê | 42 | 2.29.07 | 12 | ”\”ü@–ƒˆßŽq | 33 | 5.09.98 | 12 | ”\”ü@–ƒˆßŽq | 33 | 10.56.80 | 12 | ‰zŒ´@‚Ђ©‚è | 41 | 15.55 | |||
| 13 | X@‚¿‚Ђë | 33 | 2.29.77 | 13 | ¬X@áØ | 33 | 5.11.14 | 13 | ”[‰®@‰À“ߎq | 31 | 10.58.96 | 13 | “’ó çŠG | 27 | 15.69 | |||
| 14 | ŠâŸº@‚ ‚©‚Ë | 37 | 2.30.46 | 14 | “Iê@”ü‹M | 27 | 5.12.17 | 14 | XŒ“@ŽOq | 34 | 11.03.13 | 14 | ”‹–{ ÷‰Ø | 43 | 15.72 | |||
| 15 | “nˆä@‚݂̂è | 30 | 2.30.51 | 15 | ˜a“c@–¾—¢ | 29 | 5.12.63 | 15 | ¼“c@Ž”T | 38 | 11.08.38 | 15 | ]Œû —z”T | 43 | 15.88 | |||
| ‚P‚O‚OmYHi76.2cm) | 400mHi0.762m) | ‘–•’µ | ŽO’i’µ | |||||||||||||||
| 1 | ŽRú±@ˆ¤—œ | 41 | 13.89 | 1 | Œ´“c@•ü‰À | 31 | 59.33 | 1 | ŠÖˆä@ŠCˆ¤ | 38 | 5m55 | 1 | ‹àˆä —Dä»‰Ô | 43 | 11m88 | |||
| 2 | ûü‹´@^‰› | 38 | 14.43 | 2 | ŽR–{@‰À”TŽq | 38 | 1.00.61 | 2 | ŽR–{@‰À”TŽq | 38 | 5m51 | 2 | ‰zŒ´@‚Ђ©‚è | 41 | 11m68 | |||
| 3 | ‚‹´@Žu‹I | 38 | 14.55 | 3 | ˆÀ“c@Ê”T | 36 | 1.01.53 | 3 | ŽR‰ª@Ÿ‹ó | 39 | 5m48 | 3 | ”nê@ŠC‘“ | 36 | 11m34 | |||
| 4 | ‰ª–{@Žu—D | 42 | 14.57 | 4 | ‰ª–ì@•É | 37 | 1.01.79 | 4 | ‹àˆä —Dä»‰Ô | 43 | 5m46 | 4 | ƒ‰ƒNƒVƒƒƒj@ƒTƒŠƒi | 32 | 11m25 | |||
| 5 | Γ‡@¹Œb | 38 | 14.60 | 5 | œA£@޵ŠC | 35 | 1.04.22 | 5 | ‰zŒ´@‚Ђ©‚è | 41 | 5m40 | 5 | ‘ –{@ç—D | 37 | 11m19 | |||
| 6 | ƒWƒF[ƒ€ƒX ƒAƒf[ƒ[—…X | 42 | 14.65 | 6 | Ä“¡@–¢ŽÑ | 28 | 1.04.55 | 6 | ”nê@ŠC‘“ | 36 | 5m32 | 6 | X@ˆê‰Ø | 38 | 11m19 | |||
| 7 | Œ´“c@•ü‰À | 31 | 14.67 | 7 | ¼‘º@ˆÇä» | 42 | 1.04.87 | 7 | ›Œ´@Ê—F | 42 | 5m32 | 7 | Γc@‚ ‚· | 37 | 11m17 | |||
| 8 | ŽR–{@‰À”TŽq | 38 | 15.01 | 8 | “Œ@”ü¹Šó | 37 | 1.05.25 | 8 | ƒ‰ƒNƒVƒƒƒj@ƒTƒŠƒi | 32 | 5m30 | 8 | ŽR–{@‰À”TŽq | 38 | 11m16 | |||
| 9 | ”‹–{ ÷‰Ø | 43 | 15.68 | 9 | ŽRª@—R‹M | 24 | 1.06.26 | 9 | “à“c@‘‹I | 30 | 5m29 | 9 | ›Œ´@Ê—F | 42 | 11‚12 | |||
| 10 | Ž›“ˆ@çÎŽq | 39 | 16.12 | 10 | “’ó çŠG | 27 | 1.07.12 | 10 | ƒWƒF[ƒ€ƒX ƒAƒf[ƒ[—…X | 42 | 5m29 | 10 | ’·’Jì@‚Ü‚È‚Ý | 39 | 11m00 | |||
| 11 | ‰ªàV —D“Þ | 43 | 16.15 | 11 | ‰ª–{@Žu—D | 42 | 1.07.14 | 11 | ‘q”ª@–¾”ü | 5m28 | 11 | ˆÀ“¡@”üç | 41 | 10m91 | ||||
| 12 | ‘å’Ë@ŽÑ“Þ | 39 | 17.86 | 12 | ‰Í–k@ˆŸ”ü | 34 | 1.07.62 | 12 | ˆÀ“¡@”üç | 41 | 5m18 | 12 | ㌴@‚³‚â‚© | 37 | 10m68 | |||
| 13 | ŽR‰ª@Ÿ‹ó | 39 | 19.02 | 13 | ´…@—R‰À | 29 | 1.08.44 | 13 | ˆÀ“c@Ê”T | 36 | 5m12 | 13 | ŽR‰ª@Ÿ‹ó | 39 | 10m60 | |||
| 14 | 14 | ûü‹´@^‰› | 38 | 1.09.08 | 14 | ŠÝ–{@–œ—¢ | 27 | 5m03 | 14 | Ž›ì Ê–¢ | 35 | 10m60 | ||||||
| 15 | 15 | óì@•ÉŠC | 38 | 1.09.13 | 15 | ¬“ˆ —æØ | 35 | 4m99 | 15 | ãŒû@–¾“ú | 42 | 10m51 | ||||||

