高校
ランキング
走高跳 棒高跳 砲丸投 円盤投
1 渡辺 悠亜 39 1m68 1 峰本 涼 35 3m60 1 竹内 美蓮 38 12m64 1 大山 瑚々音 39 35m29
2 日野 夏乃音 41 1m68 2 今井 智咲 36 2m90 2 増田 美穂 6 11m79 2 村井 莞那 37 33m61
3 谷口 愛奈 37 1m65 3 深川 陽音 38 2m90 3 信達谷 優菜 37 11m68 3 福嶋 希望 35 32m96
4 蔵本 千優 37 1m61 4 渡邉 七海 38 2m70 4 山辺 小春 42 10m99 4 窪島 樟香 39 32m56
5 梶屋 千春 38 1m60 5 北村 菜悠 37 2m60 5 日高 菜生 39 10m95 5 地職 梨乃 42 32m22
6 上原 さやか 37 1m60 6 元山 さら 36 2m30 6 ジェームス アデーゼ羅々 42 10m57 6 信達谷 優菜 37 27m86
7 松下 弥生 1m58 7 西村 杏莉 42 2m30 7 福嶋 希望 35 10m40 7 増田 美穂 6 25m20
8 阪口 明日香 42 1m57 8 日野 夏乃音 41 2m20 8 内藤 美海 34 9m84 8 竹内 美蓮 38 21m99
9 白井 まりあ 35 1m55 9 志賀 華姫 38 2m10 9 盛岡 天来 37 9m70 9 山辺 小春 42 21m52
10 ラクシャニ サリナ 32 1m54 10 長谷川 まなみ 39 2m10 10 山本 亜加梨 33 9m42 10 日高 菜生 39 20m41
11 ジェームス アデーゼ羅々 42 1m54 11 阪口 明日香 42 2m00 11 窪島 樟香 39 9m37 11 田代 悠花 43 18m81
12 新美 結衣 42 1m52 12 西田 里桜 40 9m35 12 前川 晶葉 33 18m47
13 岸本 万里 27 1m48 13 篠木 茉実 32 8m89 13 中西 環 43 18m07
14 越原 ひかり 41 1m48 14 渡井 麻由 27 8m17 14 福山 未理 39 15m28
15 元山 さら 36 1m45 15 村井 莞那 37 8m11 15
槍投 ハンマー 7種 5000mW
1 ジェームス アデーゼ羅々 42 38m29 1 福嶋 希望 35 42m30 1 ジェームス アデーゼ羅々 42 4562 1 池田 夏妃 42 27.45.70
2 西田 里桜 40 36m31 2 北村 月香 39 32m05 2 越原 ひかり 41 3688 2 森兼 三尋 34 30.09.06
3 日野 夏乃音 41 35m29 3 大山 瑚々音 39 27m08 3 岸本 万里 27 3459 3 徳田 ひより 43 31.59.40
4 秦 実沙歩 31 33m22 4 窪島 樟香 39 26m89 4 盛岡 天来 37 3190
5 増田 美穂 6 32m88 5 山辺 小春 42 25m31 5 岡澤 優奈 43 3010
6 渡井 麻由 27 32m50 6 篠木 茉実 32 21m86
7 山本 亜加梨 33 32m28 7 信達谷 優菜 37 20m77
8 岸本 万里 27 30m26 8 西田 里桜 40 20m06
9 内藤 美海 34 30m13 9 地職 梨乃 42 19m06
10 盛岡 天来 37 30m12 10 村井 莞那 37 18m27
11 福嶋 希望 35 30m07
12 日高 菜生 39 29m70
13 福山 未理 39 29m16
14 篠木 茉実 32 28m15
15 竹内 美蓮 38 27m83
東海大学付属仰星高等学校陸上競技部