| 4×100R 女子 | 4×400R 女子 | |||||||
| 1 | 小林 福原 光元 菅原 | R7 | 46.99 | 1 | 行司 久米 西村 光元 | R7 | 3.54.18 | |
| 2 | 山ア 福原 光元 ジェームス | R6 | 47.11 | 2 | 光元 久米 福原 行司 | R7 | 3.54.55 | |
| 3 | 小林 福原 光元 久米 | R7 | 47.38 | 3 | 関井 渡邉 稲田 山本 | R4 | 3.54.81 | |
| 4 | 田中 福原 光元 山ア | R7 | 47.40 | 4 | 渡邉 岡野 山本 東 | R3 | 3.55.22 | |
| 5 | 山ア 福原 光元 田中 | R7 | 47.45 | 5 | 行司 光元 西村 久米 | R7 | 3.55.99 | |
| 6 | 菅原 福原 光元 澤田 | R6 | 47.74 | 6 | 岡野 安田 渡邉 東 | R2 | 3.56.16 | |
| 7 | 菅原 福原 光元 山ア | R6 | 47.80 | 7 | 山根 岡野 稲田 渡邉 | R2 | 3.58.55 | |
| 8 | 岡本 福原 光元 田中 | R7 | 47.81 | 8 | 山本 小嶋 安田 井上 | R1 | 3.58.81 | |
| 9 | 中野 福原 久米 田中 | R7 | 47.81 | 9 | 東 岡野 山根 渡邉 | R2 | 3.58.87 | |
| 10 | 菅原 福原 山ア 光元 | R6 | 47.87 | 10 | 小嶋 安田 百上 廣瀬 | H30 | 3.59.45 | |
| 11 | 菅原 福原 山ア 田中 | R6 | 47.88 | 11 | 山本 小嶋 百上 安田 | R1 | 3.59.81 | |
| 12 | 小林 光元 菅原 田中 | R7 | 48.02 | 12 | 渡邉 石原 岡野 東 | R3 | 4.00.48 | |
| 13 | 岡野 石島 関井 山本 | R3 | 48.03 | 13 | 西村 久米 岡本 光元 | R7 | 4.01.41 | |
| 14 | 小林 福原 中野 田中 | R7 | 48.30 | 14 | 河北 森 小嶋 二階堂 | H29 | 4.01.65 | |
| 15 | 小林 久米 菅原 田中 | R7 | 48.33 | 15 | 妹尾 稲田 高橋 渡邉 | R3 | 4.02.08 | |
| 16 | 菅原 光元 山ア 澤田 | R6 | 48.35 | 16 | 渡邉 稲田 浅川 山本 | R3 | 4.02.13 | |
| 17 | 小林 菅原 山ア 光元 | R6 | 48.39 | 17 | 関井 渡邉 稲田 妹尾 | R3 | 4.02.32 | |
| 18 | 菅原 福原 光元 澤田 | R6 | 48.52 | 18 | 西村 光元 行司 久米 | R7 | 4.02.37 | |
| 19 | 石島 山本 関井 澤田 | R4 | 48.53 | 19 | 成田 原田 森 添田 | H27 | 4.02.58 | |
| 20 | 峰本 小嶋 甲斐 岡野 | R1 | 48.55 | 20 | 西村 光元 菅原 福原 | R6 | 4.02.58 | |

