| 4~100R@—Žq | 4~400R@—Žq | |||||||
| 1 | ‰ª–ì@Γ‡@ŠÖˆä@ŽR–{ | R3 | 48.03 | 1 | ŠÖˆä@“nç³@ˆî“c@ŽR–{ | R4 | 3.54.81 | |
| 2 | Γ‡@ŽR–{@ŠÖˆä@àV“c | R4 | 48.53 | 2 | “nç³@‰ª–ì@ŽR–{@“Œ | R3 | 3.55.22 | |
| 3 | •ô–{@¬“ˆ@b”ã@‰ª–ì | R1 | 48.55 | 3 | ‰ª–ì@ˆÀ“c@“nç³@“Œ | R2 | 3.56.16 | |
| 4 | ¬“c@Γ‡@ŠÖˆä@ŽR–{ | R3 | 48.60 | 4 | ŽRª@‰ª–ì@ˆî“c@“nç³ | R2 | 3.58.55 | |
| 5 | Γ‡@àV“c@ŠÖˆä@“nç³ | R4 | 48.72 | 5 | ŽR–{@¬“ˆ@ˆÀ“c@ˆäã | R1 | 3.58.81 | |
| 6 | –F’J@“ñŠK“°@¬“ˆ@‰Í–k | H29 | 48.73 | 6 | “Œ@‰ª–ì@ŽRª@“nç³ | R2 | 3.58.87 | |
| 7 | ‰Í–k@“ñŠK“°@¬“ˆ@•Sã | H30 | 48.74 | 7 | ¬“ˆ@ˆÀ“c@•Sã@œA£ | H30 | 3.59.45 | |
| 8 | •ô–{@“ñŠK“°@¬“ˆ@b”ã | H30 | 48.75 | 8 | ŽR–{@¬“ˆ@•Sã@ˆÀ“c | R1 | 3.59.81 | |
| 9 | Γ‡@àV“c@ŠÖˆä@–…”ö | R4 | 48.75 | 9 | “nç³@ÎŒ´@‰ª–ì@“Œ | R3 | 4.00.48 | |
| 10 | ŽR–{@“ñŠK“°@¬“ˆ@‰Í–k | H29 | 48.78 | 10 | ‰Í–k@X@¬“ˆ@“ñŠK“° | H29 | 4.01.65 | |
| 11 | •ô–{@¬“ˆ@b”ã@ŽRª | R1 | 48.79 | 11 | –…”ö@ˆî“c@‚‹´@“nç³ | R3 | 4.02.08 | |
| 12 | •ô–{@¬“ˆ@b”ã@–F’J | R1 | 48.83 | 12 | “nç³@ˆî“c@óì@ŽR–{ | R3 | 4.02.13 | |
| 13 | Γ‡@‰ª–ì@ˆî“c@ŽRª | R2 | 48.83 | 13 | ŠÖˆä@“nç³@ˆî“c@–…”ö | R3 | 4.02.32 | |
| 14 | “nç³@Γ‡@ŠÖˆä@–…”ö | R3 | 48.91 | 14 | ¬“c@Œ´“c@X@“Y“c | H27 | 4.02.58 | |
| 15 | ˆäã@¬“ˆ@ŽRª@–F’J | R1 | 49.10 | 15 | ‘å’Ë@ˆî“c@óì@“nç³ | R4 | 4.02.74 | |
| 16 | ¼ì@ŽOƒb“c@´…@‰iˆä | H24 | 49.16 | 16 | ÎŒ´@“nç³@óì@‰ª–ì | R3 | 4.03.23 | |
| 17 | ‰Í–k@–F’J@à_–ì@“ñŠK“° | H28 | 49.19 | 17 | ‰Í–k@¬“ˆ@ˆÀ“c@œA£ | H30 | 4.03.28 | |
| 18 | “¡“ˆ@àV“c@ŠÖˆä@–…”ö | R4 | 49.22 | 18 | •Sã@œA£@¬“ˆ@ˆÀ“c | H30 | 4.03.31 | |
| 19 | ¬“c@Γ‡@ŠÖˆä@–…”ö | R3 | 49.23 | 19 | “Œ@‰ª–ì@ˆî“c@“nç³ | R2 | 4.03.56 | |
| 20 | Γ‡@ŠÖˆä@¬“c@–…”ö | R3 | 49.25 | 20 | ŽRª@ˆÀ“c@ŽR–{@‰ª–ì | R1 | 4.03.63 | |

