東海大学付属仰星高等学校陸上競技部
中学
100m 200m 400m   800m   
1 玉田 晴基 24 11.53 1 玉田 晴基 24 23.00 1 川田 一稀 20 52.79 1 奥田 恭平 26 2.05.06
2 中川 真一 26 11.62 2 中川 真一 26 23.54 2 村島 正章 10 54.04 2 嶋田 匠海 21 2.07.86
3 川田 一稀 20 11.63 3 川田 一稀 20 23.82 3 中川 真一 26 54.21 3 下 隼人 27 2.08.12
3 飯田 裕樹 27 11.71 4 村島 正章 10 23.95 4 得津 光司 15 54.85 4 岡本 琉良 25 2.08.99
5 好岡 大志 12 11.73 5 野口 東吾 23 24.10 5 澤井 皓大 23 55.65 5 木村 陽介 3 2.09.32
6 野口 東吾 23 11.73 6 飯田 裕樹 27 24.27 6 岡本 琉良 25 55.66 6 奥野 智大 15 2.16.57
7 森田 颯真 23 11.85 7 正岡 純也 15 24.43 7 奥田 恭平 26 55.83 7 田中 功太郎 15 2.16.61
8 村島 正章 10 11.98 8 福澤 大志 16 24.50 8 加藤 唯也 13 55.99 8 得津 光司 15 2.17.99
9 正岡 純也 15 12.07 9 澤井 皓大 23 24.54 9 好岡 大志 12 56.51 9 大澤 勇斗 11 2.18.25
10 福澤 大志 16 12.08 10 好岡 大志 12 24.57 10 秋里 雷斗 25 56.73 10 坂井 悠斗 13 2.20.08
1500m 3000m 110mH 走幅跳
1 奥田 恭平 26 4.14.26 1 奥田 恭平 26 9.04.38 1 中林 暎輝 12 16.98 1 川田 一稀 20 6m06
2 嶋田 匠海 21 4.14.87 2 嶋田 匠海 21 9.16.6 2 端野 皓月 26 17.87 2 山田 敬太 23 5m58
3 下 隼人 27 4.23.00 3 岡本 琉良 25 9.18.38 3 享保 楽音 20 18.42 3 辻本 大陽 22 5m30
4 岡本 琉良 25 4.29.17 4 宮本 寛世 3 9.19.50 4 阿南 翔 12 21.25 4 阪井 塁 25 5m25
5 木村 陽介 3 4.30.44 5 橋本 遼 13 9.41.15 5 5 中川 真一 26 5m23
6 橋本 遼 13 4.36.27 6 嶋田 拓馬 12 9.56.55 6 享保 楽音 20 4m98
7 田中 功太郎 15 4.44.01 7 下 隼人 27 10.05.99 7 中垣 陸 23 4m91
8 藤本 智哉 11 4.45.40 8 坂井 悠斗 13 10.06.46 8 端野 皓月 26 4m81
9 芝田 昂生 12 4.46.30 9 清水 瑛心 28 10.08.49 9 玉田 晴基 24 4m76
10 坂井 悠斗 13 4.48.08 10 芝田 昂生 12 10.12.85 10 小林 拓矢 10 4m73
三段跳 走高跳砲丸投(4.0kg 旧規格) 砲丸投(5.0kg)
1 三谷 嶺太 10 10m94 1 小林 拓矢 10 1m75 1 小寺 健斗 11 11m14 1 平井 健太郎 25 10m53
2 阪井 塁 25 10m40 2 端野 皓月 26 1m45 2 今堀 莞治 22 7m57 2 小寺 健斗 11 10m21
3 辻本 大陽 22 9m85 3 中林 暎輝 12 1m40 3 稲田 絋平 5 6m93 3 土肥 幹太 26 9m85
4 4 4 土肥 幹太 26 6m82 4 福澤 大志 16 8m47
5 吉田 達哉 28 5m79 5 図師 維貴 27 8m09
円盤投(1.5kg) ジャベリック投 6 辻本 大陽 22 5m16 6 吉田 達哉 28 7m63
1 土肥 幹太 26 27m24 1 今堀 莞治 22 38m27 7 7 辻本 大陽 22 7m00
2 中垣 陸 23 23m10 2 今井 聡太 20 29m65 8 中垣 陸 23 6m52
3 今堀 莞治 22 15m67 3 吉田 達哉 28 24m22 9 西田 泰輝 21 5m60
4 平井 健太郎 25 15m45 4 平井 健太郎 25 18m52 10 明智 潤 26 4m82
R6.9現在
ランキング