東海大学付属仰星高等学校陸上競技部
80mH 100mJH
1 斉藤 未紗 12 12.93 1 斉藤 未紗 12 15.15
2 澤田 実美 24 13.50 2 高橋 真央 22 15.38
3 東城 ひかる 12 13.61 3 東城 ひかる 12 16.01
4 湯浅 千絵 11 13.76 4 湯浅 千絵 11 16.36
5 夫 柚貴 20 14.17 5 田中 瑞穂 15 16.83
6 田中 瑞穂 15 14.44 6 澤田 実美 24 17.04
7 平野 晴奈 13 14.82 7 積 英果 17 17.27
8 高橋 真央 22 14.99 8 夫 柚貴 20 18.58
9 成田 陽菜乃 16 15.19 9 平野 晴奈 13 18.86
10 吉本 亜由 15 15.70 10 秦 実沙歩 15 19.01
100mYH 走幅跳
1 斉藤 未紗 12 15.66 1 森 一華 22 4m68
2 高橋 真央 22 16.01 2 東城 ひかる 12 4m54
3 湯浅 千絵 11 16.70 3 石川 茜 4m45
4 東城 ひかる 12 16.96 4 妹尾 ひなこ 22 4m39
5 高橋 真央 22 4m38
砲丸投 6 阿部 日南歩 23 4m38
1 盛岡 美羽 22 11m44 7 斉藤 未紗 12 4m38
2 篠木 茉実 16 9m89 8 渡邉 七海 22 4m13
3 渡井 麻由 11 9m72 9 夫 柚貴 20 4m08
4 北村 月香 23 9m10 10 田中 瑞穂 15 4m07
5 高矢 恵実子 9m00
6 小林 理紗 12 8m97 走高跳
7 森 一華 22 8m47 1 篠木 茉実 16 1m30
8 田中 真彩 12 7m71 2 夫 柚貴 20 1m30
9 秦 実沙歩 15 6m74 3 ラクシャニ ナディヤ 20 1m30
10 松村 亜美 17 6m19 4 高橋 真央 22 1m30
円盤投 5 福田 優里奈 16 1m25
1 盛岡 美羽 22 18m01 6 北村 陽香 21 1m20
2 渡井 麻由 11 16m90 7 石川 茜 1m20
3 小林 理紗 12 15m84 8 野村 彩香 15 1m20
4 田中 真彩 12 11m52 9 湯浅 千絵 11 1m10
5 北村 月香 23 14m61
中学
ランキング