“ŒŠC‘åŠw•t‘®‹Â¯‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z•”
‹Â¯—¤ã•”‚Z‹L˜^
’jŽq —Žq
Ží–Ú Ž–¼ Šú¶ ‹L˜^ Ž–¼ Šú¶ ‹L˜^
100m ¼‰ª@®‹P 40 10.37 ŽOƒb“c@”g”ü 28 12.40
200m ¼‰ª@®‹P 40 21.20 ¬“ˆ@—æØ 35 25.27
400m ‘å¼@ãÄ–ç 39 47.74 Œ´“c@•ü‰À 31 56.58
800m ¬ì@—´”V‰î 37 1.55.51 “Œ@”ü¹Šó 37 2.19.72
1500m ¬ì@—´”V‰î 37 3.54.18 •Ÿ—¯@—¢Ø 31 4.46.30
5000m / 3000m ìú±@éD 38 14.49.46 “nˆä@‚Ý‚Ì‚è 30 10.18.29
10000m HŽR@ãÄ‘¾˜N 37 31.38.59
3000sc ´…@˜a¶ 15 9.35.00
5000w/3000w d‘º@–²l 37 24.30.41 XŒ“@ŽOq 34 30.09.06
110mH / 100mH 쑺@’¼–ç 30 13.99 ‚‹´@Žu‹I 38 14.61
400mH ‰|@ 39 52.55 Œ´“c@•ü‰À 31 59.33
4~100R —Ñ@@¼‰ª
ÂŽR@–x
R5 40.11 ‰ª–ì@Γ‡
ŠÖˆä@ŽR–{
R3 48.03
4~400R áÁ»@•”
ì“c@´Œ´
R1 3.14.10 ŠÖˆä@“nç²
ˆî“c@ŽR–{
R4 3.54.81
‘–•’µ ìè@ŠC“n 34 7m44 ŠÖˆä@ŠCˆ¤ 38 5m55
‘–‚’µ âˆä@G˜a 35 2m17 “nç²@—IˆŸ 39 1m68
ŽO’i’µ ŽÂŒ´@˜a^ 36 14m85 ”nê@ŠC‘“ 36 11m34
–CŠÛ“Š ‰º•½@u 36 14m20 ’|“à@”ü˜@ 38 12m64
‰~”Õ“Š ‰º•½@u 36 47m69 ‘åŽR@ŒèX‰¹ 39 35m29
‘„“Š Žsì@–õG 26 65m24 ¼“c@—¢÷ 40 36m31
ƒnƒ“ƒ}[“Š —Ñ@Œº‘¾ 38 40‚49 •Ÿ“ˆ@Šó–] 35 42‚30
8Ží/‚VŽí XŒû@—È–ç 32 5745 ŠÝ–{@–œ—¢ 27 3459
 –_‚’µ ’r“c@’qh  35 4‚30   •ô–{@—Á 35  3‚50
ƒz[ƒ€
2024”N1ŒŽŒ»Ý

¦‚R‚XŠú¶‚ªŒ»Ý‚Ì‚Z‚R”N‚Å‚·B

•”ŠˆÐ‰î
‹Â¯‚‹L˜^
‹Â¯’†‹L˜^
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
”NŠÔ—\’è
ŒŽ—\’è•\
ŽŽ‡Œ‹‰Ê
—ûKŽQl