| ’jŽq | —Žq | |||||
| Ží–Ú | Ž–¼ | Šú¶ | ‹L˜^ | Ž–¼ | Šú¶ | ‹L˜^ |
| 100m | ¼‰ª@®‹P | 40 | 10.11 | •ŸŒ´@Ê”b | 42 | 11.88 |
| 200m | ¼‰ª@®‹P | 40 | 21.20 | •ŸŒ´@Ê”b | 42 | 25.05 |
| 300m | ‹÷“c@Œ’L | 42 | 33.84 | ŽR–{@‰À”TŽq | 38 | 40.13 |
| 400m | ‘å¼@ãÄ–ç | 39 | 47.74 | Œ´“c@•ü‰À | 31 | 56.58 |
| 800m | ¬¼ ‘å« | 43 | 1.54.93 | “Œ@”ü¹Šó | 37 | 2.19.72 |
| 1500m | ¬ì@—´”V‰î | 37 | 3.54.18 | •Ÿ—¯@—¢Ø | 31 | 4.46.30 |
| 3000m | ìú±@éD | 38 | 8.27.91 | “nˆä@‚݂̂è | 30 | 10.18.29 |
| 5000m | ìú±@éD | 38 | 14.49.46 | |||
| 10000m | HŽR@ãÄ‘¾˜N | 37 | 31.38.59 | |||
| 3000mSC | ´…@˜a¶ | 15 | 9.35.00 | |||
| 2000mSC | ‰ª–{@—®—Ç | 41 | 6.21.50 | |||
| 110mH / 100mH | 쑺@’¼–ç | 30 | 13.99 | ŽRú±@ˆ¤—œ | 41 | 14.42 |
| 110mJH / 100mYH | 쑺@’¼–ç | 30 | 13.86 | ŽRú±@ˆ¤—œ | 41 | 13.89 |
| 300mH | ‘O“c@•A | 38 | 40.38 | ŽR–{@‰À”TŽq | 38 | 44.38 |
| 400mH | ‰|@ | 39 | 52.55 | Œ´“c@•ü‰À | 31 | 59.33 |
| 3000mW | ŠÝ“c@‹§ŒÕ | 42 | 14.30.20 | |||
| 5000mW | X@‰l‘¾ | 41 | 23.21.01 | ’r“c@‰Ä”Ü | 42 | 27.45.70 |
| ‘–•’µ | ìè@ŠC“n | 34 | 7m44 | ŠÖˆä@ŠCˆ¤ | 38 | 5m55 |
| ŽO’i’µ | ŽÂŒ´@˜a^ | 36 | 14m85 | ‹àˆä —Dä»‰Ô | 43 | 11m88 |
| ‘–‚’µ | âˆä G˜a | 35 | 2m17 | “n•Ó@—IˆŸ | 39 | 1m68 |
| –_‚’µ | ’r“c@’qh | 35 | 4m40 | •ô–{@—Á | 35 | 3m60 |
| –CŠÛ“Š | ‰º•½@u | 36 | 14m20 | ’|“à@”ü˜@ | 38 | 12m64 |
| ‰~”Õ“Š | ‰º•½@u | 36 | 47m69 | ‘åŽR@ŒèX‰¹ | 39 | 35m29 |
| ‘„“Š | Žsì@–õG | 26 | 65m24 | ƒWƒF[ƒ€ƒX ƒAƒf[ƒ[—…X | 42 | 38m29 |
| ƒnƒ“ƒ}[“Š | •½ˆä@Œ’‘¾˜Y | 41 | 48m92 | •Ÿ“ˆ Šó–] | 35 | 42m30 |
| ”ªŽí‹£‹Z / ޵Ží‹£‹Z | éËâ@—E‰î | 41 | 5811 | ƒWƒF[ƒ€ƒX ƒAƒf[ƒ[—…X | 42 | 4562 |
| 4~100mR | —Ñ@–ìè@ÂŽR@¼‰ª | R‚U | 39.48 | ¬—Ñ@•ŸŒ´@ŒõŒ³@›Œ´ | R7 | 46.99 |
| 4~400mR | ‹÷“c@’·’Jì@Žç‰i@“’² | R7 | 3.12.46 | sŽi@‹v•Ä@¼‘º@ŒõŒ³ | R7 | 3.54.18 |



¦41Šú¶‚ªŒ»Ý‚Ì‚Z‚R”N‚Å‚·B