’jŽq —Žq
100m ‹Ę“c@°Šî 24 11.53 ŒõŒģ@—F—œ 26 12.49
200m ‹Ę“c@°Šî 24 23.00 ŒõŒģ@—F—œ 26 25.19
400m/2000m ė“c@ˆę‹H 20 52.79 ˜a“c@–ū—Ē 13 7.06.31
800m ‰œ“c@‹ą•― 26 2.05.94 ˜a“c@–ū—Ē 13 2.27.70
1500m ‰œ“c@‹ą•― 26 4.14.26 ˜a“c@–ū—Ē 13 5.04.07
3000m ‰œ“c@‹ą•― 26 9.10.34 ˜a“c@–ū—Ē 13 11.26.80
5000m/80mH ‹{–{@Š°Ē 3 16.03.44 Ä“Ą@–ĒŽŅ 12 12.93
100mH/100mYH ‹•Û@Šy‰đ 20 15.84 Ä“Ą@–ĒŽŅ 12 15.66
110mH/100mJH ’†—Ņ@ó‹P 12 16.98 Ä“Ą@–ĒŽŅ 12 15.15
‘–•’ĩ ė“c@ˆę‹H 20 6m06 ŒõŒģ@—F—œ 26 4m73
‘–‚’ĩ Ž—Ņ@‘ņ–î 10 1m75 ŽÂ–؁@䝎Ā 16 1m30
ŽO’i’ĩ ŽO’J@—ä‘ū 10 10‚94
–CŠÛ“Š •―ˆä@Œ’‘ū˜Y 25 10m53 ·‰Š@”ü‰H 22 11‚44
‰~”Õ“Š “y”ė@Šē‘ū 26 27‚24 ·‰Š@”ü‰H 22 18‚01
ƒWƒƒƒxƒŠƒbƒN Ą–x@ŠÎŽĄ 22 38‚27
ŽOŽí/ŽlŽí –å“c@Œģ 413“_ ŽÂ–؁@䝎Ā 16 1686
4~100mR āVˆä@–ėŒû@ŽR“c@X“c R2 45.49 ’†‘š@ˆĀ•”@āV“c@—Ņ R2 51.54
“ŒŠC‘åŠw•t‘Ū‹ÂŊ‚“™ŠwZ—Īã‹Ģ‹Z•”
‹ÂŊ—Īã•”’†Šw‹L˜^
R6.1ŒŧÝ
ƒz[ƒ€
•”ŠˆÐ‰î
‹ÂŊ‚‹L˜^
‹ÂŊ’†‹L˜^
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
”NŠÔ—\’č
ŒŽ—\’č•\
ŽŽ‡Œ‹‰Ę
—ûKŽQl

Ķ26Šúķ‚ŠŒŧÝ‚Ė‚R”Nķ‚Å‚·B